제품 상세 정보:
|
모델: | WY-750 | 자기장 강도 (T): | 5 |
---|---|---|---|
입력전압(ACV): | 380 | 최대 출력 전류 (DCA): | 80 |
최대 스핀 팩트 (KW): | 75 | 단열방식: | E |
강조하다: | 젖은 드럼 자석 분리기,젖은 고강도 자석 분리기 |
제품 특성
높은 효율을 가진 새로운 모델의 분리기
고강도 자기장
기계 내부의 온도는 서서히 상승합니다.
장시간 실행과 자기장 강도를 감소시키는 것은 쉽지 않습니다.
기술 매개 변수
모델 | 1000 | 750 | WS500T2 - I | W500SL | X500 |
자기장 강도 (T) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
입력 전압 (ACV) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
최대 출력 전류 (DCA) | 2500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
최대 스핀 팩트 (KW) | 180 | 75 | 75 | 30 | 45 |
단열 방법 | E | E | E | E | E |
냉각 방법 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 |
자기 뤼멘 지름 (mm) | 1000 | 750 | 530 | 530 | 530 |
파이프 크기 (mm) | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 |
수확량 ((m3/h) | 80~200 | 40-100 | 30~70 | 20~50 | 20~50 |
치매 (mm) | 2710*2410*3500 | 2600*2000*3000 | 2200*1700*3000 | 1400*1700*2345 | 2000*1600*2800 |
주 기계 무게 ((KG) | 35000 | 16350 | 14100 | 6500 | 9580 |
사용 | 철을 제거하는 40~400 마일의 원료에 적용됩니다. |
운영 과정
몇 분 후 (당신은 자신의 상태에 따라 원하는 시간을 설정할 수 있습니다), 입수 밸브와 슬러리 밸브를 닫고,나머지 매립물을 분리기에 배출하기 위해 뒷 매립 밸브를 열어야 합니다., 그 다음 자기 절단, 입수 밸브, 슬러러 밸브 및 뒷 슬러러 밸브를 닫고, 자기 매체에 흡수되는 자기 물질을 배charge하기 위해 철 배charge 밸브를 열십시오.
적용 범위
비금속 광물: 쿼츠, 펠드스파트 및 카올린과 같은 비금속 광물을 정화하는 데 사용됩니다.
철금속 광물헤마타이트, 마르타이트, 리모나이트, 시데라이트, 크로마이트, 폴리아나이트
비철금속 광물:세프라틴에 사용됩니다.g피로프에서 나온 울프라미트
희토류 광석:탄탈-니오비움 광석과 모나자이트를 재활용합니다.
다른 산업:철광석, 발전소 폐기물, 오염된 화학 원자재 처리.
담당자: Mr. Bobby Tan
전화 번호: +86 15363435052
팩스: 86-757-85430267